Eva Rosenstand - DMC

ER DMC ER DMC ER DMC ER DMC ER DMC

1

WHITE 61 300 115 223 164 469 215 820
2 822 62 977 116 221 165 3348 216 747
3 3033 63 976 117 778 166 906 217 519
5 644 64 975 118 407 166.5 907 218 518
6 642 65 727 119 223 167 906 219 826
7 640 66 726 120 221 168 904 220 825
8 739 67 725 121 778 169 520 221 824
9 738 68 783 122 778 169.5 912 222 794
10 422 69 782 124 316 170 913 223 793
11 437/420 70 781 125 315 171 702 224 792
13 869 71 780 126 453 172 700 225 791
14 945 72 445 127 451 173 368/989 226 340
15 402/436 73 307 128 762/3072 174 989/988 227 333
16 435 74 444 129 415/414 175 988/987 228 327
17 434 75 973 130 318 176 368 229 550
18 433 76 972 131 414 177 320 231 209
19 898 77 745/746 132 317 178 367 232 208
20 3371 79 743 133 413 179 319 233 NONE
23 3064 80 742 134 648 180 369 234 3609
24 801/433 81 740 135 647 181 368 235 554
25 838 82 608 136 646 182 320 236 553
26 842 82.5 606 137 645 183 890/986 237 552
27 841 83 606 138 535 184 504 238 3042
28 841 84 816 139 844 185 502 239 3041
29 840 86 761 140 677/3823 186 501 240 310
31 613 87 761 141 676/834 187 500 251 523
32 3032/612 87.5 352 142 729 187.5 993 252 522
33 611 88 351 143 831 188 992 253 3051
34 610 89 349 144 829 189 991 254 520
35 3021 90 350 145 3047 190 524 255 3012
36 842/3782 91 666 146 372 191 523 256 3011
37 841/3790 91.5 321 146.5 371 192 522 257 NONE
38 840/3781 92 817 147 3045 192.5 3011 258 3053
39 950 93 816 147.5 734 193 372 259 3052
40 3064 94 963/761 148 733 194 3012 265 603
41 407 97 3328 148.5 732 194.5 3051 266 602
42 407 99 819 149 830 195 928 269 554
43.5 632 100 776/3716 150 730 196 927
шаблоны для dle