J&P Сoats-Anchor-Madeira

Таблица соответствия носит рекомендательный характер, т.к. невозможно достичь точного совпадения цветов.


J&P ANCHOR MADEIRA J&P ANCHOR MADEIRA
1001 2 White 5388 831 2109
1002 387 Ecru 5388 391 2001
2099 316 203 5388 899 1911
2275 275 101 5393 903 1905
2288 288 103 5393 8581 1903
2289 293 110 5393 903 2002
2290 289 104 5393 404 1905
2290 290 105 5395 905 1904
2292 292 102 5395 273 ---
2292 386 2512 5471 371 2008
2293 301 112 5472 360 2003
2294 302 113 5475 359 2007
2295 305 109 5475 1050 2106
2296 300 111 5476 360 2006
2298 297 106 5477 381 2005
2298 306 108 5478 382 2004
2300 886 2207 5533 933 1909
2300 853 2205 5579 1007 2311
2303 303 114 5830 390 1908
2306 347 2307 5831 830 1907
2306 1002 2301 5832 392 1906
2307 298 107 5889 889 2106
2308 1001 2302 5889 906 2113
2314 304 201 5898 898 2107
2322 326 309 5933 1080 1910
2323 323 307 5936 936 2311
2324 324 308 5942 362 2012
2326 340 313 5943 1045 2011
2327 925 202 6001 255 1410
2327 330 205 6005 847 1805
2327 316 204 6006 848 1708
2329 333 208 6007 850 1707
2330 332 207 6008 851 1706
2331 336 305 6010 267 1502
2331 1011 306 6010 260 1603
2332 332 206 6015 1043 1309
2334 335 209 6016 214 1310
2335 13 212 6017 215 1311
2335 13 211 6018 217 1312
2336 4146 2309 6020 203 1211
2336 880 2308 6021 683 1314
2337 914 2310 6021 1044 1405
2337 868 2605 6021 246 1404
2338 338 402 6030 206 1210
2338 1013 403 6030 206 1209
2338 5975 401 6031 228 1301
2339 1014 401 6185 186 1113
2339 1015 2502 6185 1092 1112
2410 887 2206 6185 1070 1201
2410 305 2510 6186 187 1114
2412 907 2203 6186 1072 1202
2412 888 2103 6187 189 1203
2412 373 2104 6205 205 1214
2874 891 2208 6205 209 1213
2875 890 2209 6209 206 1208
2876 901 2210 6210 208 1207
3000 43 513 6211 212 1205
3001 52 701 6212 1076 1204
3001 55 614 6213 210 1206
3001 62 701 6225 204 1212
3003 74 606 6226 227 1305
3004 59 603 6227 229 1304
3006 6 304 6228 923 1303
3008 9 303 6228 230 1302
3011 11 214 6228 211 2704
3012 35 411 6238 238 1307
3012 35 410 6238 256 1308
3012 1098 411 6239 226 1306
3013 1025 407 6246 218 1313
3044 45 514 6250 259 1604
3046 46 210 6253 253 1414
3056 78 704 6255 265 1501
3060 969 808 6256 280 1609
3063 63 702 6256 256 1411
3063 62 702 6258 258 1413
3068 24 404 6258 244 1403
3068 1021 501 6258 243 1402
3069 1022 405 6258 268 1406
3071 1024 406 6258 267 1407
3071 1024 405 6261 267 1503
3081 1017 809 6266 241 1401
3081 1017 2610 6266 266 1408
3082 1019 810 6266 264 1409
3082 1019 810 6267 281 1608
3083 897 601 6267 257 1412
3084 1018 810 6268 268 1504
3086 49 607 6269 846 1507
3087 66 605 6270 263 1505
3088 76 604 6270 862 1506
3089 1028 602 6315 858 1511
3111 11 213 6315 858 1510
3125 31 612 6316 860 1513
3125 25 606 6316 859 1512
3126 36 504 6316 262 1509
3127 26 414 6317 681 1508
3127 41 611 6317 262 1602
3127 33 409 6318 862 1514
3127 31 408 6318 263 1601
3128 63 703 6842 842 1605
3151 74 613 6843 844 1606
3151 75 609 6844 924 1613
3152 28 412 6845 845 1607
3152 27 413 6875 1042 1701
3176 76 610 6875 875 1111
3239 1020 814 6876 876 1703
3240 893 813 6878 878 1704
3241 895 812 6879 875 1702
3241 1027 812 6879 876 1702
3242 897 811 6880 683 1705
3242 896 --- 7001 433 1103
3280 271 501 7004 120 907
3280 23 608 7005 117 901
3281 24 503 7010 410 1102
3281 48 502 7021 159 908
3282 52 505 7021 175 909
3282 75 813 7021 140 ---
3283 38 506 7022 131 911
3283 76 506 7023 139 912
3284 39 507 7024 178 904
3332 328 302 7024 133 914
3334 1009 2314 7030 939 906
3335 881 2313 7030 136 910
3335 1010 2308 7031 1031 1001
3336 884 311 7031 1032 1001
3336 1003 310 7045 110 903
3336 1048 310 7050 920 1710
3337 1004 312 7051 921 1711
3340 341 314 7052 1035 1712
3401 1006 509 7052 779 ---
3401 59 508 7053 158 1104
3410 1005 511 7053 975 1101
3410 1005 512 7100 134 913
3500 47 510 7110 118 902
3868 868 403 7150 177 905
3883 914 2312 7150 122 2702
4085 85 710 7159 144 1014
4086 60 709 7160 152 1009
4087 87 708 7161 140 1013
4089 89 707 7161 169 1012
4089 88 706 7162 162 1107
4092 100 713 7162 169 2506
4097 98 712 7167 1062 1111
4101 100 805 7168 1064 1110
4104 97 711 7168 1039 1109
4107 101 714 7169 169 1108
4220 869 2611 7180 161 1012
4221 870 807 7181 142 1011
4222 871 806 7182 143 1010
4223 873 2614 7225 274 1709
4301 111 804 7876 1033 1001
4302 109 803 7975 1037 2504
4303 108 802 7976 129 1002
4303 342 801 7977 977 1003
5000 310 2009 7977 117 907
5307 307 2211 7978 978 1004
5308 308 2212 7979 979 1005
5309 309 2213 7980 148 1006
5349 1049 2306 7980 1036 ---
5349 351 2305 7981 150 1007
5349 371 2303 7982 127 1008
5351 311 2012 8231 231 1806
5356 365 2306 8232 232 1807
5360 1086 1913 8233 233 1808
5363 306 2509 8390 900 1814
5369 366 2014 8390 899 1902
5371 1046 2010 8390 397 1901
5372 943 2102 8398 398 1803
5374 375 2104 8400 1041 1809
5374 832 2108 8403 403 Black
5374 310 2214 8500 273 1811
5374 277 2114 8500 8581 1812
5374 944 2105 8501 1041 1810
5374 901 2210 8510 234 1804
5375 361 2013 8511 399 1802
5376 1082 1911 8512 400 1714
5379 1084 1912 8513 235 1801
5381 1088 1914 8514 401 1713
5387 926 2101 8900 1040 1813
      8999 236 1713
шаблоны для dle