J&P Coats - DMC

Таблица соответствия носит рекомендательный характер, т.к. невозможно достичь точного совпадения цветов.

 

J&P DMC J&P DMC J&P DMC J&P DMC
1001 Blanc 3152 892/893 5898 611 7051 931
1002 Ecru 3176 961 5933 842 7052 930/3768
2099 971 3239 225 5936 632 7053 747/828
2275 746 3240 224 5942 437 7100 796
2288 445 3241 223/3722 5943 436 7110 340
2289 727 3242 221/3721 6001 907 7150 792/3807
2290 307/973 3280 819/963 6005 3072 7159 827
2292 3078/3823 3281 776/818 6006 927 7160 939
2293 744 3282 899/3733 6007 926 7161 813/3760
2294 743 3283 335/3731 6008 924 7162 517/3765
2295 726 3284 309 6010 470/3364 7167 598
2296 745 3332 3341 6015 369 7168 597/807
2298 444/725 3334 3770 6016 368 7169 806
2300 677/3047 3335 945/951 6017 320 7180 826
2303 742 3336

921/922/

3776

6018 367 7181 825
2306 402/977 3337 920 6020 954 7182 824
2307 972 3340 918 6021 890/895/986 7225 928
2308 976 3401 304/326 6030 955/966 7876 3752
2314 741 3410 498/816 6031 910 7975 3756
2322 720 3500 321 6185

959/964/

993

7976 3325
2323 722 3868 758 6186 958/992 7977 334/794
2324 721 3883 3064 6187 943 7978 322
2326 919 4085 3609 6205 911/912 7979 312
2327

740/947/

970

4086 3608 6209 564 7980 311/3750
2329 900 4087 3607 6210 563 7981 336
2330 946 4089 718/917 6211 561 7982 823
2331 754/948 4092 552 6212 991 8231 453
2332 608 4097 553 6213 562 8232 452
2334 606 4101 327 6225 913 8233 451
2335 349/817 4104 554 6226 701 8390

648/3023/

3024

2336 950/3774 4107 550 6227 700 8398 415
2337 407/3779 4220 3743 6228 699/909 8400 535
2338

356/3778/

3830

4221 3042 6238 703/704 8403 310
2339 355 4222 3041 6239 702 8500 645/646
2339 3777 4223 3740 6246 319 8501 844
2410 3046/3821 4301 208 6250 772 8510 762
2412

833/3045/

3828

4302 209 6253 472 8511 318
2874 676 4303 210/211 6255 471 8512 317
2875 729 5000 434 6256 581/906 8513 414
2876 680 5307 783 6258

904/987/

988/3345/

3346

8514 413
3000 815 5308 782 6261 469 8900 647
3001

603/604/

3806

5309 781 6266

989/3347/

3348

8999 3799
3003 3354 5349

301/400/

975

6267 580/905    
3004 3350 5351 3827 6268 937    
3006 353 5356 3826 6269 936    
3008 352 5360 839 6270 935/934    
3011 351 5363 3820 6315 524/3053    
3012

891/3705/

3801

5369 739 6316

522/523/

3052

   
3013 347 5371 435 6317 3051/3363    
3044 814 5372 422 6318 520/3362    
3046 666 5374

420/612/

780/830/

869/3829

6842 3013    
3056 600 5375 738 6843 3012    
3060 778 5376 841 6844 731    
3063 602/3805 5379 840 6845 3011    
3068 761/3713 5381 838 6875 504/3813    
3069 760 5387 712 6876 502    
3071 3328/3712 5388

613/3033/

3782

6878 501    
3081 316/3727 5393

640/3022/

3032/3790

6879 503/3816    
3082 315/3802 5395 3021/3787 6880 500    
3083 902 5471 433 7001 996    
3084 3726 5472 3031 7004 3747    
3086 3689 5475 801/3781 7005 341    
3087 3688 5476 898 7010 995    
3088 3687 5477 938 7021

800/809/

3755

   
3089 3685 5478 3371 7022 798    
3111 350 5533 543 7023 797    
3125 957/3716 5579 3772 7024 791/820    
3126  3326  5830  822 7030
 793/799    
3127

894/956/

3706/3708

 5831  644  7031  775/3753    
3128
601
 5832  642  7045  333    
3151 605/962
 5889  610/829 7050 932    

 

шаблоны для dle